排序:
- 默认
- 最新发布
- 租金↑
- 面积↓
真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 32平米 | 朝北曙光里低层(共11层) | 2005年建发布时间2019-01-141330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 33平米 | 朝北曙光里中层(共5层) | 2000年建发布时间2019-01-091330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 33平米 | 朝北曙光里中层(共5层) | 2000年建发布时间2019-01-091330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 33平米 | 朝北曙光里低层(共7层) | 2000年建发布时间2019-01-091330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里中层(共4层) | 2000年建发布时间2019-01-091330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里低层(共10层) | 2000年建发布时间2019-01-091330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 37平米 | 朝北曙光里中层(共3层) | 2001年建发布时间2019-01-071330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 37平米 | 朝北曙光里低层(共6层) | 2001年建发布时间2019-01-071330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 37平米 | 朝北曙光里中层(共5层) | 2001年建发布时间2019-01-071330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里高层(共2层) | 2001年建发布时间2019-01-071330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里中层(共4层) | 2001年建发布时间2019-01-071330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里低层(共7层) | 2001年建发布时间2019-01-031330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里中层(共3层) | 2001年建发布时间2019-01-031330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里低层(共10层) | 2001年建发布时间2019-01-031330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里低层(共9层) | 2001年建发布时间2019-01-031330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里中层(共3层) | 2001年建发布时间2019-01-031330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里中层(共4层) | 2001年建发布时间2019-01-011330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 1室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里低层(共11层) | 2001年建发布时间2019-01-011330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里中层(共5层) | 2001年建发布时间2019-01-011330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 北
整租 | 1室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里低层(共10层) | 2001年建发布时间2019-01-011330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 合租 北
合租 | 2室1厅 | 11平米 | 朝北曙光里低层(共9层) | 2001年建发布时间2019-01-011330元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 西
整租 | 4室1厅 | 22平米 | 朝西曙光里中层(共22层) | 2009年建发布时间2018-12-11950元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 尖山路 曙光里 整租 西
整租 | 4室1厅 | 22平米 | 朝西曙光里高层(共20层) | 2009年建发布时间2018-12-11950元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)真实房源 小白楼 福安里 整租 西南
整租 | 2室1厅 | 23平米 | 西南福安里低层(共13层) | 2010年建发布时间2018-12-111270元/月1号线小白楼站;3号线和平路站;1号线鞍山道站;3号线津湾广场站;1号线,3号线营口道站;3号线西康路站;2号线建国道站;2号线,3号线,9号线天津站站;9号线十一经路站;2号线远洋国际中心站;9号线大王庄站;2号线顺驰桥站;9号线直沽站;1号线下瓦房站;2号线东南角站;2号线鼓楼站;1号线海光寺站;7号线福安大街站;7号线六里台站;5号线津塘路站真实房源 小白楼 福安里 整租 西南
整租 | 2室1厅 | 23平米 | 西南福安里中层(共11层) | 2010年建发布时间2018-12-111270元/月1号线小白楼站;3号线和平路站;1号线鞍山道站;3号线津湾广场站;1号线,3号线营口道站;3号线西康路站;2号线建国道站;2号线,3号线,9号线天津站站;9号线十一经路站;2号线远洋国际中心站;9号线大王庄站;2号线顺驰桥站;9号线直沽站;1号线下瓦房站;2号线东南角站;2号线鼓楼站;1号线海光寺站;7号线福安大街站;7号线六里台站;5号线津塘路站真实房源 尖山路 曙光里 整租 西
整租 | 4室0厅 | 22平米 | 朝西曙光里中层(共23层) | 2002年建发布时间2018-12-07950元/月尖山路(地铁站),黑牛城道(地铁站),土城(地铁站),乐园道(地铁站),南楼地铁站D口,南楼地铁站C口,澧水道(地铁站)
每页显示:
30条
大港租房价格走势
LOADING......